先日、日本初開催となるPGAツアー『ZOZOチャンピオンシップ』のパワーランキングが、PGAツアー公式サイトより発表されました。
今回の記事では、パワーランキング上位に予想されていたジャスティン・トーマス、ローリー・マキロイ、松山英樹などの優勝候補、タイガー・ウッズなどの注目選手たち8名のクラブセッティングを詳しくご紹介します!
Contents
優勝候補・注目選手のクラブセッティング
ゴルフ観戦の前にクラブセッティングやパワーランキングをチェックすると、観戦がいつも以上に楽しめます!
今回の記事を読んで、『ZOZOチャンピオンシップ』を最大限に楽しみましょう!
では、優勝候補上位に予想されていた選手と注目選手のクラブセッティングをご覧ください!!
優勝候補本命!ジャスティン・トーマス
パワーランキングで優勝候補の1位に予想されていたのが、前週の『ザ・CJカップ@ナインブリッジ』を制したジャスティン・トーマス!
その勢いのままに今大会でも優勝が期待されています!
ジャスティン・トーマスはタイトリストとクラブ契約を結んでおり、彼のクラブセッティングはタイトリスト一色です!
メーカー | クラブ | シャフト | |
ドライバー | タイトリスト | TS3(9.5°) | 三菱 ディアマナZF 60TX |
3W | タイトリスト | TS3(15°) | 三菱 テンセイ CK プロ ブルー 80TX |
5W | タイトリスト | 915Fd(18°) | フジクラ モトーレ スピーダー VC9.2 ツアースペック X |
4I | タイトリスト | T100(23°) | ダイナミックゴールド ツアーイシュー X100 |
5I-9I | タイトリスト | 718MB | ダイナミックゴールド ツアーイシュー X100 |
46°, 52°, 56° | タイトリスト | SM7 | ダイナミックゴールド ツアーイシュー S400 |
60° | タイトリスト | SM6 | ダイナミックゴールド ツアーイシュー S400 |
パター | スコッティキャメロン | X5 | |
ボール | タイトリスト | プロV1x |
優勝候補2位予想!ローリー・マキロイ
優勝候補2位に予想されていたのが、昨シーズン3勝を挙げ年間王者に輝いたローリー・マキロイ!
飛ばし屋の印象が強いマキロイですが、昨シーズンは「平均パット数」で2位につけており、パターを『スパイダーX カッパー』に変えて、弱点だったパッティングの成績が向上しています!
今大会でも爆発的な飛距離と、向上したパッティングで優勝候補の筆頭です!
テーラーメイドとクラブ契約を結んでいるマキロイのクラブセッティングがこちらです!
メーカー | クラブ | シャフト | |
ドライバー | テーラーメイド | M5(7.5°) | 三菱 テンセイ CK プロ ホワイト 70TX |
3W | テーラーメイド | M6(15°) | 三菱 テンセイ CK プロ ホワイト 80TX |
5W | テーラーメイド | M5(19°) | 三菱 テンセイ CK プロ ホワイト 90TX |
4I | テーラーメイド | P750(23°) | プロジェクトX 7.0 |
5I-PW | テーラーメイド | P730 | プロジェクトX 7.0 |
52°, 56°, 60° | テーラーメイド | ミルドグラインド | プロジェクトX 6.5 |
パター | テーラーメイド | スパイダーX カッパー | |
ボール | テーラーメイド | TP5 |
米ツアーとして初の地元凱旋!松山英樹
米ツアーとして初めて日本に凱旋する松山英樹は優勝候補3位に予想されています!
地元開催ということで期待が大きいようです。
日本勢としては優勝候補最有力、松山英樹のクラブセッティングがこちらです!
メーカー | クラブ | シャフト | |
ドライバー | テーラーメイド | M5(9°) | ツアーAD XC8-TX |
3W | テーラーメイド | M4(15°) | ツアーAD DI9-TX |
3UT | ピン | G410(19°) | ツアーAD DI-115 ハイブリッド |
4I-PW | ダンロップ | スリクソン Z965 | ダイナミックゴールド ツアーイシュー S400 |
52° | クリーブランド | 588 RTX2.0 プレシジョン | ダイナミックゴールド ツアーイシュー S400 |
56°, 60° | クリーブランド | RTX4 | ダイナミックゴールド ツアーイシュー S400 |
パター | スコッティキャメロン | GSS NEWPORT2 Timeress | |
ボール | ダンロップ | スリクソン Zスター XV |
PGAツアー屈指の飛ばし屋!ゲーリー・ウッドランド
185センチ、91キロの恵まれた体格から放たれるドライバーショットの平均飛距離は300ヤード越え!
PGAツアー屈指の飛ばし屋であるゲーリー・ウッドランドは優勝予想で4位に予想されています!
今年6月の「全米オープン」でメジャー初制覇を果たした彼のクラブセッティングがこちらです!
メーカー | クラブ | シャフト | |
ドライバー | ピン | G410+(7°) | Accra RPG 472 M5+ |
3W | ピン | G410 LST(13.6°) | Accra Tour ZX 4100 M5 |
3I-PW | ウィルソン | モデルブレード | KBSツアー C-テーパー 130X |
52°, 58° | タイトリスト | SM7 | KBS Hi-Rev 2.0 125 X |
64° | テーラーメイド | Hi-Toe | KBS Hi-Rev 2.0 125 X |
パター | スコッティキャメロン | Newport prototype | |
ボール | タイトリスト | プロV1 |
昨年のマスターズ覇者!パトリック・リード
昨年のマスターズを制したパトリック・リードは優勝予想で7位に予想されています!
勢いに乗ると止まらないという印象のリードですが、今大会ではどうでしょうか?
リードはクラブ契約フリーですので、メーカーにこだわらず、自分に合ったクラブをチョイスしています!
こちらが彼のこだわりが詰まったクラブセッティングです!
メーカー | クラブ | シャフト | |
ドライバー | ピン | G400(9°) | アルディラ ローグ シルバー 125 70TX |
3W | テーラーメイド | M4(14°) | アルディラ ローグ シルバー 125 80TX |
3UT | タイトリスト | U-500(20°) | ダイナミックゴールド ツアーイシュー AMT X100 |
4I | キャロウェイ | X フォージド CB 2013 | ダイナミックゴールド ツアーイシュー X100 |
5I-PW | キャロウェイ | RAZR MB | ダイナミックゴールド ツアーイシュー X100 |
51° | アーティザン | プロトタイプ | ダイナミックゴールド ツアーイシュー S400 |
56°, 60° | タイトリスト | SM7 | ダイナミックゴールド ツアーイシュー S400 |
パター | オデッセイ | ホワイトホットプロ #3 | |
ボール | タイトリスト | プロV1 |
世界屈指のショットメーカー!トミー・フリートウッド
2017年の欧州ツアーで年間王者に輝いたトミー・フリートウッド!
欧州ツアーを主戦場とし、米ツアーでは未勝利ですが、優勝予想で11位に予想されています!
以前はナイキとクラブ契約を結んでいましたが、現在は契約フリー。
ショットメーカーのこだわりが詰まったクラブセッティングがこちらです!
メーカー | クラブ | シャフト | |
ドライバー | テーラーメイド | M6(7.5°) | 三菱 ディアマナDF 70X |
3W | テーラーメイド | M6(14°) | 三菱 ディアマナDF 70X |
3UT | テーラーメイド | GAPR Lo(19°) | プロジェクトX 6.5 |
4I | ダンロップ | スリクソン Z785(23°) | プロジェクトX 6.5 |
5I-9I | テーラーメイド | P7TW | プロジェクトX 6.5 |
47°, 52°, 55°, 60° | タイトリスト | SM7 | ダイナミックゴールド ツアーイシュー S400 |
パター | オデッセイ | ホワイトホットプロ #3 | |
ボール | タイトリスト | プロV1x |
タイガー・ウッズ
パワーランキングではランク外となっていましたが、やはり優勝候補の一人です。
今年のマスターズで復活優勝を飾ったことは記憶に新しいですね!
ZOZOチャンピオンシップでもタイガーらしいプレーで観客を沸かせてほしいです!
現在、テーラーメイドと契約しているタイガー・ウッズのクラブセッティングがこちらです!
メーカー | クラブ | シャフト | |
ドライバー | テーラーメイド | M5(9°) | 三菱 ディアマナD + 70X |
3W | テーラーメイド | M5(15°) | 三菱 ディアマナD + 80X |
5W | テーラーメイド | M5(19°) | 三菱 ディアマナD + 80X |
3I-PW | テーラーメイド | P-7TW | ダイナミックゴールド X100 |
56°, 60° | テーラーメイド | MG2 | ダイナミックゴールド ツアーイシュー S400 |
パター | スコッティキャメロン | ニューポートGSSプロトタイプ | |
ボール | ブリヂストン | ツアーB XS |
ジェイソン・デイ
パワーランキングではランク外ですが、やはり元世界ランク1位のジェイソン・デイも優勝候補の一人です!
こちらがジェイソン・デイのクラブセッティングです!
メーカー | クラブ | シャフト | |
ドライバー | テーラーメイド | M6(10.5°) | 三菱 クロカゲシルバー Dual-Core TiNi 70X |
3W | テーラーメイド | M6(15°) | 三菱 クロカゲシルバー Dual-Core TiNi 80X |
3I-PW | テーラーメイド | P760 | ダイナミックゴールド X Seven |
50°, 54°, 60° | テーラーメイド | MG2 | ダイナミックゴールド ツアーイシュー S400 |
パター | テーラーメイド | スパイダーツアー ブラック(2015) | |
ボール | テーラーメイド | TP5 |
ZOZOチャンピオンシップのパワーランキング!
まとめ
いかがでしたか?
日本初開催のPGAツアー『ZOZOチャンピオンシップ』
今回の記事では、優勝候補8名のクラブセッティングを紹介しました!
誰が日本初開催のPGAツアーを制するのでしょうか?
最大限に『ZOZOチャンピオンシップ』を楽しむためにも、是非クラブセッティングとパワーランキングをご覧になってください!!
コメントを残す