国内男子ゴルフトーナメントのメジャー大会『2019年 日本プロゴルフ選手権大会』が、2019年7月4日から鹿児島県の『いぶすきゴルフクラブ 開聞コース』で開催されます!
今回は、大会日程や前売り券、当日券などのチケット情報、駐車場やシャトルバスなどのアクセス方法、出場選手、試合速報や試合結果など詳しくご紹介します!!
Contents
大会概要
大会名称 | 第87回 日本プロゴルフ選手権大会 |
大会日程 | 2019年7月5日(金)~7月7日(日) ※天候不良のため順延 |
開催コース | いぶすきゴルフクラブ 開聞コース(7,212yd パー71) |
所在地 | 〒891-0602 鹿児島県指宿市開聞川尻6660 |
TEL | 0993-32-3141 |
競技方法 | 72ホール・ストロークプレー |
賞金総額 | 1億5,000万円 |
優勝賞金 | 3,000万円 |
参加人数 | 144名 |
大会日程
※天候不良のため3日の練習ラウンドと4日の予選ラウンドが中止になりました!!
変更後の大会日程はこちら!
7月5日(金) | 予選ラウンド | 7:00スタート |
7月6日(土) | 予選ラウンド | 7:00スタート |
7月7日(日) | 決勝ラウンド(36H) | 6:00スタート |
出場選手
出場選手はは以下の通りです!
A・キュー | 秋吉 翔太 | 阿久津未来也 |
浅地 洋佑 | 芦澤 宗臣 | 新木 豊 |
李 尚熹 | 池田 勇太 | 池村 寛世 |
石川 遼 | 出水田大二郎 | 市原 弘大 |
稲森 佑貴 | 今平 周吾 | 岩男 健一 |
岩田 寛 | 上田 諭尉 | 上平 栄道 |
A・ウォンワニ | 遠藤 真 | 太田 直己 |
太田 祐一 | 大田和桂介 | 大塚 智之 |
大槻 智春 | 大堀裕次郎 | 岡島 功史 |
岡部 大将 | 小木曽 喬 | 沖野 克文 |
尾崎 慶輔 | 小田 孔明 | 嘉数 光倫 |
梶村 夕貴 | 片岡 大育 | 片山 晋呉 |
加藤龍太郎 | 上井 邦裕 | 上村 竜太 |
亀井 美博 | 河井 博大 | 河村 雅之 |
北川 祐生 | 北村 晃一 | 木下 裕太 |
木下 稜介 | 金 庚泰 | S・H・キム |
金 亨成 | 木村 佳昭 | A・クウェイル |
久志岡俊海 | 久保谷健一 | 倉本 昌弘 |
T・クロンパ | B・ケネディ | 小池 一平 |
香妻陣一朗 | 小鯛 竜也 | 小林 正則 |
近藤 智弘 | 佐々木 勇 | 貞方 章男 |
佐藤 太地 | 佐藤 大平 | 佐藤えいち |
J・ジェーンワタナノンド | 重永亜斗夢 | 篠 優希 |
清水 一浩 | I・J・ジャン | 張 棟圭 |
B・ジョーンズ | 須貝 翔太 | 杦本 晃一 |
鈴木 亨 | 関藤 直熙 | 詹 世昌 |
副田 裕斗 | 高田 聖斗 | 高橋 佳祐 |
髙橋 慶祐 | 竹内 大 | 竹内 優騎 |
竹谷 佳孝 | 竹安 俊也 | 谷口 徹 |
田村 光正 | 崔 虎星 | 趙 珉珪 |
塚田 陽亮 | 塚田 好宣 | 鶴谷 竜一 |
手嶋 多一 | 照屋佑唯智 | 時松 隆光 |
富村 真治 | 内藤寛太郎 | 永井 哲平 |
中川 勝弥 | 中込 憲 | 中西 直人 |
永野竜太郎 | 成松 亮介 | 西 悠太 |
額賀 辰徳 | S・ノリス | S・J・パク |
J・パグンサン | 黄 重坤 | S・ハン |
比嘉 一貴 | 比嘉 拓也 | 平塚 哲二 |
深堀圭一郎 | 藤田 寛之 | 藤本 佳則 |
D・ブランスドン | A・ブランド | T・ペク |
M・ヘンドリー | 星野 陸也 | 堀川未来夢 |
P・マークセン | 正岡 竜二 | 松原 大輔 |
松本 将汰 | 皆本 祐介 | 宮本 勝昌 |
武藤 俊憲 | 安本 大祐 | Y・E・ヤン |
弓削 淳詩 | 吉田 隼人 | 米山 剛 |
R・ガンジー | W・J・リー | H・リー |
梁 津萬 | H・W・リュー | 若杉 和浩 |
和田章太郎 | R・ワナスリチャン |
チケットは?
前売り券は、6枚綴り(入場券5枚+優待券)のみの販売となっております!
価格は10,000円(税込)です!
【チケットの内容】
- 7/3(水)練習日入場券 1枚
- 7/4(木)~7/7(日)予選・決勝ラウンド共通券 4枚
- わさきホテルズご宿泊優待券+ゴルフプレー優待券
当日券につきましては、情報が入り次第掲載いたします!
販売場所・購入方法
日本プロゴルフ選手権の前売り券は、
インターネットの「ローソンチケット」で購入できます!
インターネットでの販売は終了しました!!
鹿児島県内のチケットセンターなどでは、引き続き購入可能です!
アクセス方法
駐車場は?
開催期間中は5番ホール側にギャラリー用駐車場があります!
駐車場へは各所の案内看板等に従ってお進みください。
クラブハウス内の駐車場は利用できませんので、ご注意ください!!
シャトルバスは?時刻表は?
開催期間中(7月3日(水)~7月7日(日))は指宿駅前からギャラリーゲート(山川港経由)までの無料シャトルバスが運行されています!
- 無料シャトルバス時刻表
指宿駅 | → | 山川港 | → | 大会会場 | → | 山川港 | → | 指宿駅 |
※6:10 | ※6:50 | |||||||
7:30 | 8:10 | |||||||
8:20 | 9:10 | |||||||
10:00 | 10:15 | 10:40 | 11:20 | |||||
10:50 | 11:30 | 12:10 | ||||||
11:40 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | |||||
12:30 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | |||||
14:30 | 14:50 | 15:10 | ||||||
15:30 | 15:50 | 16:10 | ||||||
16:30 | 17:10 | |||||||
17:30 | 18:10 | |||||||
(予)18:30 | (予)19:10 |
※ 7月4~7日予選・決勝ラウンドのみ運行
(予) 7月4・5日予選ラウンドのみ運行
大会速報・結果
予選ラウンド・スコア・予選通過選手一覧
予選ラウンド2日目を終わって、石川遼、北村晃一 、黄重坤(ハンジュンゴン)の3選手が10アンダーでトップにつけています!!
予選カットラインは「1アンダー」、74名の選手が決勝ラウンドへと進みました!
順位 | プレイヤー | スコア |
1T | 石川 遼 | -10 |
〃 | 黄 重坤 | -10 |
〃 | 北村 晃一 | -10 |
4 | ショーン ノリス | -9 |
5T | 時松 隆光 | -8 |
〃 | 松原 大輔 | -8 |
〃 | 星野 陸也 | -8 |
〃 | 重永 亜斗夢 | -8 |
9T | 藤田 寛之 | -7 |
〃 | 今平 周吾 | -7 |
〃 | 竹安 俊也 | -7 |
〃 | 中西 直人 | -7 |
13T | デイビッド ブランスドン | -6 |
〃 | 近藤 智弘 | -6 |
〃 | 趙 珉珪 | -6 |
〃 | 正岡 竜二 | -6 |
17T | 貞方 章男 | -5 |
〃 | 竹内 大 | -5 |
〃 | 竹谷 佳孝 | -5 |
〃 | 小池 一平 | -5 |
〃 | 金 亨成 | -5 |
〃 | 張 棟圭 | -5 |
〃 | 堀川 未来夢 | -5 |
〃 | 上井 邦裕 | -5 |
〃 | 岩田 寛 | -5 |
〃 | 永野 竜太郎 | -5 |
〃 | 谷口 徹 | -5 |
28T | ウォンジョン リー | -4 |
〃 | マイケル ヘンドリー | -4 |
〃 | 香妻 陣一朗 | -4 |
〃 | 北川 祐生 | -4 |
〃 | 内藤 寛太郎 | -4 |
〃 | Y.E. ヤン | -4 |
〃 | 亀井 美博 | -4 |
〃 | 秋吉 翔太 | -4 |
〃 | H ・W・リュー | -4 |
〃 | 片山 晋呉 | -4 |
38T | 大槻 智春 | -3 |
〃 | 小鯛 竜也 | -3 |
〃 | 小木曽 喬 | -3 |
〃 | S・J・ パク | -3 |
〃 | 高田 聖斗 | -3 |
〃 | 岩男 健一 | -3 |
〃 | 額賀 辰徳 | -3 |
〃 | 藤本 佳則 | -3 |
〃 | 高橋 佳祐 | -3 |
〃 | 宮本 勝昌 | -3 |
〃 | 比嘉 拓也 | -3 |
〃 | 比嘉 一貴 | -3 |
50T | アーノンド ウォンワニット | -2 |
〃 | 池村 寛世 | -2 |
〃 | 平塚 哲二 | -2 |
〃 | 詹 世昌 | -2 |
〃 | 和田 章太郎 | -2 |
〃 | 西 悠太 | -2 |
〃 | 武藤 俊憲 | -2 |
〃 | 小林 正則 | -2 |
〃 | 稲森 佑貴 | -2 |
59T | 太田 祐一 | -1 |
〃 | ジャズ ジェーンワッタナーノン | -1 |
〃 | 嘉数 光倫 | -1 |
〃 | S・H・ キム | -1 |
〃 | アダム ブランド | -1 |
〃 | 上平 栄道 | -1 |
〃 | 杦本 晃一 | -1 |
〃 | 新木 豊 | -1 |
〃 | 阿久津 未来也 | -1 |
〃 | 大田和 桂介 | -1 |
〃 | 梁 津萬 | -1 |
〃 | 富村 真治 | -1 |
〃 | リー サンヒ | -1 |
〃 | 上田 諭尉 | -1 |
〃 | プラヤード マークセン | -1 |
〃 | 池田 勇太 | -1 |
決勝ラウンド・最終スコア
最終日は36ホールの長丁場。
最終ホールを終えて石川遼と黄 重坤(ハン ジュンゴン)が13アンダーで並びプレーオフへ。
プレーオフでの最初のホールを見事イーグルであがり、石川遼が見事優勝を飾りました!!
石川遼らしい劇的な勝ち方で3年ぶりの優勝をつかみとりました!
順位 | プレイヤー | スコア |
1 | 石川 遼 | -13 |
2 | 黄 重坤 | -13 |
3 | 星野 陸也 | -11 |
4T | 時松 隆光 | -10 |
〃 | ショーン ノリス | -10 |
〃 | 藤田 寛之 | -10 |
7T | 今平 周吾 | -9 |
〃 | デイビッド ブランスドン | -9 |
〃 | 趙 珉珪 | -9 |
〃 | 比嘉 一貴 | -9 |
11T | 小林 正則 | -8 |
〃 | 阿久津 未来也 | -8 |
13T | 松原 大輔 | -7 |
〃 | 小鯛 竜也 | -7 |
15T | 中西 直人 | -6 |
〃 | 谷口 徹 | -6 |
〃 | 宮本 勝昌 | -6 |
〃 | 金 亨成 | -6 |
コメントを残す コメントをキャンセル